みらいコンサルティングHOME> 事例・実績紹介> 内部統制事例・実績
内部統制事例・実績
内部統制支援企業の実績例
~1部上場企業から上場準備会社まで幅広い対応~
| 企業 | 業種 | 市場 | 売上規模 |
|---|---|---|---|
| A社 | 建材製造販売 | 東証1部 | 1,000億円 |
| B社 | アパレル販売 | 東証1部 | 900億円 |
| C社 | ドラッグチェーン | 東証2部 | 900億円 |
| D社 | 化学品製造販売 | 東証1部 | 2,000億円 |
| E社 | 医薬品製造販売 | 東証2部 | 80億円 |
| F社 | 食品製造販売 | 東証2部 | 1,000億円 |
| G社 | 食品販売 | 東証1部 | 500億円 |
| H社 | 輸送用機器製造 | 東証2部 | 900億円 |
| I社 | 電気機器販売 | JASDAQ | 30億円 |
| J社 | サービス業 | 東証2部 | 150億円 |
| K社 | サービス業 | 東証1部 | 600億円 |
| L社 | サービス業 | HCG | 70億円 |
| M社 | 情報通信サービス | HCG | 30億円 |
| N社 | 食品卸売 | JASDAQ | 400億円 |
| O社 | 不動産サービス | 上場準備 | 200億円 |
| P社 | 金融サービス | 上場準備 | 50億円 |
| Q社 | 食品卸売 | 上場子会社 | 10億円 |
| R社 | 情報サービス | 上場子会社 | 20億円 |
| H社 | 輸送用機器製造 | 東証2部 | 900億円 |

ホームページを見たとお伝えください
受付時間 平日:9:00~18:00
※土、日、祝日を除く








