<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>みらいコンサルティング BLOG</title>
	<atom:link href="http://www.miraic.jp/mc-blog/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.miraic.jp/mc-blog</link>
	<description>Just another みらいコンサルティング site</description>
	<lastBuildDate>Tue, 15 May 2012 07:24:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>「高度人材」のグローバル異動が本格化</title>
		<link>http://www.miraic.jp/mc-blog/2012/05/15/%e3%80%8c%e9%ab%98%e5%ba%a6%e4%ba%ba%e6%9d%90%e3%80%8d%e3%81%ae%e3%82%b0%e3%83%ad%e3%83%bc%e3%83%90%e3%83%ab%e7%95%b0%e5%8b%95%e3%81%8c%e6%9c%ac%e6%a0%bc%e5%8c%96/</link>
		<comments>http://www.miraic.jp/mc-blog/2012/05/15/%e3%80%8c%e9%ab%98%e5%ba%a6%e4%ba%ba%e6%9d%90%e3%80%8d%e3%81%ae%e3%82%b0%e3%83%ad%e3%83%bc%e3%83%90%e3%83%ab%e7%95%b0%e5%8b%95%e3%81%8c%e6%9c%ac%e6%a0%bc%e5%8c%96/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 07:24:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>miraic</dc:creator>
				<category><![CDATA[人事労務]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.miraic.jp/mc-blog/?p=573</guid>
		<description><![CDATA[クライアント、読者の皆様いかがお過ごしでしょうか？   私は、生来の暑がりのため「将来のヨーロッパ移住計画」の実現に向けて、ひたすら耐えがたきを耐えているところです。 できるだけエアコンからエアコン、ビルからビルへ移動するように心がけています。   さて、話は変わりますが「在留資格」というものをご存知でしょうか。 簡単にいえば、外国人が日本に滞在するために必要となる法務省のお墨付きのことです。 サティフィケート・オブ・エリジビリティーの訳で、通称ＣＯＥと呼ばれ、入国管理局によって厳格に管理されています。   日本は、お雇い外国人の歴史、国内の雇用確保の観点から、基本的に「外国人単純労働者」は受け入れていません。   いわゆる「大卒・大学院卒の高度外国人人材」に限って就労可能な在留資格を認めてきているのが、現状です。 この高度外国人人材に関しても要件が厳しく、通常は「1年か3年の在留資格」を更新しつづける必要がありました。   特に「投資経営系の有能な経営者」、「高卒の人材」などは招聘が難しく、グローバル人事を組んでも実務上、日本には異動しづらい状態でした。   それが、この度見直され、ポイント制により一定の基準を満たした外国人人材を「高度人材」と国が認定して、長期の在留などを認める優遇制度がスタートしました。   海外現法の有能人材の招聘、日本での外国人幹部の登用といったグローバル人事の構築に向けた動きが、さらに活発化するかもしれません。   しかし、ほんとうに暑いですね。 どうせ、いまさらエコに生きるつもりもないので、エアコン18℃設定でドライブにいきます。 あっ、車はエコカーです。    ＨＲソリューション部　　安達]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p align="left">クライアント、読者の皆様いかがお過ごしでしょうか？</p>
<p align="left"> </p>
<p align="left">私は、生来の暑がりのため「将来のヨーロッパ移住計画」の実現に向けて、ひたすら耐えがたきを耐えているところです。</p>
<p align="left">できるだけエアコンからエアコン、ビルからビルへ移動するように心がけています。</p>
<p align="left"> </p>
<p align="left">さて、話は変わりますが「在留資格」というものをご存知でしょうか。</p>
<p align="left">簡単にいえば、外国人が日本に滞在するために必要となる法務省のお墨付きのことです。</p>
<p align="left">サティフィケート・オブ・エリジビリティーの訳で、通称ＣＯＥと呼ばれ、入国管理局によって厳格に管理されています。</p>
<p align="left"> </p>
<p align="left">日本は、お雇い外国人の歴史、国内の雇用確保の観点から、基本的に「外国人単純労働者」は受け入れていません。</p>
<p align="left"> </p>
<p align="left">いわゆる「大卒・大学院卒の高度外国人人材」に限って就労可能な在留資格を認めてきているのが、現状です。</p>
<p align="left">この高度外国人人材に関しても要件が厳しく、通常は「1年か3年の在留資格」を更新しつづける必要がありました。</p>
<p align="left"> </p>
<p align="left">特に「投資経営系の有能な経営者」、「高卒の人材」などは招聘が難しく、グローバル人事を組んでも実務上、日本には異動しづらい状態でした。</p>
<p align="left"> </p>
<p align="left">それが、この度見直され、ポイント制により一定の基準を満たした外国人人材を「高度人材」と国が認定して、長期の在留などを認める優遇制度がスタートしました。</p>
<p align="left"> </p>
<p align="left">海外現法の有能人材の招聘、日本での外国人幹部の登用といったグローバル人事の構築に向けた動きが、さらに活発化するかもしれません。</p>
<p align="left"> </p>
<p align="left">しかし、ほんとうに暑いですね。</p>
<p align="left">どうせ、いまさらエコに生きるつもりもないので、エアコン18℃設定でドライブにいきます。</p>
<p align="left">あっ、車はエコカーです。</p>
<p align="left"> </p>
<p style="text-align: right" align="left"> ＨＲソリューション部　　安達</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.miraic.jp/mc-blog/2012/05/15/%e3%80%8c%e9%ab%98%e5%ba%a6%e4%ba%ba%e6%9d%90%e3%80%8d%e3%81%ae%e3%82%b0%e3%83%ad%e3%83%bc%e3%83%90%e3%83%ab%e7%95%b0%e5%8b%95%e3%81%8c%e6%9c%ac%e6%a0%bc%e5%8c%96/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>韓国出張所感　～衰えない韓流人気～</title>
		<link>http://www.miraic.jp/mc-blog/2012/05/08/%e9%9f%93%e5%9b%bd%e5%87%ba%e5%bc%b5%e6%89%80%e6%84%9f%e3%80%80%ef%bd%9e%e8%a1%b0%e3%81%88%e3%81%aa%e3%81%84%e9%9f%93%e6%b5%81%e4%ba%ba%e6%b0%97%ef%bd%9e/</link>
		<comments>http://www.miraic.jp/mc-blog/2012/05/08/%e9%9f%93%e5%9b%bd%e5%87%ba%e5%bc%b5%e6%89%80%e6%84%9f%e3%80%80%ef%bd%9e%e8%a1%b0%e3%81%88%e3%81%aa%e3%81%84%e9%9f%93%e6%b5%81%e4%ba%ba%e6%b0%97%ef%bd%9e/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 May 2012 06:12:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>miraic</dc:creator>
				<category><![CDATA[国際]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.miraic.jp/mc-blog/?p=558</guid>
		<description><![CDATA[４月に２回に亘り韓国出張したが、相変わらず韓国出張時の飛行機は行きも帰りもほぼ日本人観光客で埋められていました。改めて根強いブームを実感させられました。 &#160; 大韓貿易投資振興公社（KOTRA）の調査によると、韓国の主要取引国28カ国1万5千人のうち、直近1年に韓国のドラマ、K-POP等の韓流文化に一回以上触れた外国人は55.3%だそうです。 特にドラマ、K-POP等の文化産業は日本、中国等のアジア諸国はもちろんヨーロッパ、南米までにも及び、韓流そのものが韓国の国家イメージ及び韓国製品のイメージの大幅アップに大きく貢献しています。 &#160; このような状況下、韓国政府は国を挙げて、韓流コンテンツを観光、ファッション、製造業などの各種産業に上手く結びつけることを真剣に検討しています。具体的には、政府主導で経済団体等と協議会を発足させ、韓国を代表するブランドの総合展示会を開催し、海外進出のための共同での事業の推進も計画しているようです。 &#160; 一つの事例として、ロッテデパート9階の免税エリアの各ブランド化粧品売り場には、イメージキャラクターの韓流スターの等身大のパネルが飾ってあり、韓国人の店員が日本語を含む流暢な外国語で長蛇の買い物客に対応しています。 &#160; 文化を産業とし、国家イメージを向上させる戦略は、経済産業全般に好影響を与えており、現段階でも成功している戦略といえそうです。 &#160; 本文との関係性がありまんせんが、最後に一言、韓国のりは実においしい～（・・・と思い、日々食しています。）■ &#160; &#160; 姜　香花]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span style="font-family: ＭＳ 明朝,平成明朝;color: #1e90ff;font-size: x-large">４</span>月に２回に亘り韓国出張したが、相変わらず韓国出張時の飛行機は行きも帰りもほぼ日本人観光客で埋められていました。改めて根強いブームを実感させられました。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>大韓貿易投資振興公社（KOTRA）の調査によると、韓国の主要取引国28カ国1万5千人のうち、直近1年に韓国のドラマ、K-POP等の韓流文化に一回以上触れた外国人は55.3%だそうです。</p>
<p>特にドラマ、K-POP等の文化産業は日本、中国等のアジア諸国はもちろんヨーロッパ、南米までにも及び、韓流そのものが韓国の国家イメージ及び韓国製品のイメージの大幅アップに大きく貢献しています。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>このような状況下、韓国政府は国を挙げて、韓流コンテンツを観光、ファッション、製造業などの各種産業に上手く結びつけることを真剣に検討しています。具体的には、政府主導で経済団体等と協議会を発足させ、韓国を代表するブランドの総合展示会を開催し、海外進出のための共同での事業の推進も計画しているようです。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>一つの事例として、ロッテデパート9階の免税エリアの各ブランド化粧品売り場には、イメージキャラクターの韓流スターの等身大のパネルが飾ってあり、韓国人の店員が日本語を含む流暢な外国語で長蛇の買い物客に対応しています。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>文化を産業とし、国家イメージを向上させる戦略は、経済産業全般に好影響を与えており、現段階でも成功している戦略といえそうです。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>本文との関係性がありまんせんが、最後に一言、韓国のりは実においしい～（・・・と思い、日々食しています。）<span style="color: #3366ff">■</span></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><a href="http://www.miraic.jp/mc-blog/files/2012/05/hg_01.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-564" src="http://www.miraic.jp/mc-blog/files/2012/05/hg_01-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>姜　香花</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.miraic.jp/mc-blog/2012/05/08/%e9%9f%93%e5%9b%bd%e5%87%ba%e5%bc%b5%e6%89%80%e6%84%9f%e3%80%80%ef%bd%9e%e8%a1%b0%e3%81%88%e3%81%aa%e3%81%84%e9%9f%93%e6%b5%81%e4%ba%ba%e6%b0%97%ef%bd%9e/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>『札幌事務所』の開設と絶対人気の『記念セミナー』のお知らせ</title>
		<link>http://www.miraic.jp/mc-blog/2012/04/23/%e3%80%8c%e6%9c%ad%e5%b9%8c%e4%ba%8b%e5%8b%99%e6%89%80%e3%80%8d%e9%96%8b%e8%a8%ad%ef%bc%81/</link>
		<comments>http://www.miraic.jp/mc-blog/2012/04/23/%e3%80%8c%e6%9c%ad%e5%b9%8c%e4%ba%8b%e5%8b%99%e6%89%80%e3%80%8d%e9%96%8b%e8%a8%ad%ef%bc%81/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Apr 2012 04:32:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>miraic</dc:creator>
				<category><![CDATA[戦略支援]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.miraic.jp/mc-blog/?p=540</guid>
		<description><![CDATA[4月23日（月）、みらいコンサルティングでは、札幌事務所を開設させていただきました。国内では、東京・大阪・名古屋に続く4箇所目の拠点となります。 &#160; 今回事務所開設の準備に携わりまして、あらためて気付かされたことがありましたのでブログに書いてみました。 &#160; 社長のみなさま、特に中堅中小企業のオーナー社長は、自分の会社や事業のことをまるで自分が産んだ子供のように感じている方が少なくありません。 &#160; 一応頭では理解していながら、ではありますが、企業再生の場面などでは我々はつい「執着しすぎたらダメ」とか、「不採算だからリストラすべし」などと指摘をしてしまうこともあります。 &#160; ただ、その「執着」は「モノへの執着」というレベルではなく、「子への愛情」の延長線上にあるものなのだということを頭ではなく「気持ち」で理解しているか？コンサルタントとしての生き方があらためて問われた気がします。 &#160; 新しく生まれ出た我々の札幌事務所も、これからクライアントの方々や関係者方々、もちろんみらいの仲間にもかわいがっていただいて健全に成長していくことでしょう。 &#160; 何卒よろしくお願いします！これからは親の気持ちで「成長記録」をブログにご紹介するかもしれません。( ^ ^ )/■ &#160; &#160; 札幌事務所（札幌市中央区北2条西4丁目の北海道ビル9階）を紹介します。 &#160; ＪＲ札幌駅と大通公園とちょうど中間に位置していまして、とてもアクセスしやすい便利なところです。 &#160; これからの季節は「駅前通り」を歩いてもすぐですが、昨年開通した札幌駅と大通公園を結ぶ「地下歩行空間」からも6番の出口から直結しています。（ビルの地下1階には珈琲のおいしい喫茶店や割安感のある居酒屋さん、床屋さんまであります！） &#160; 【北海道ビル】   9階にあがっていただきますと、清涼感のある明るいエントランスでみなさまをお迎えします。 &#160; 【エントランス】   &#160; 執務室は、白を基調とした清潔感のある事務スペースとしました。（私の中でのテーマは「スタイリッシュ」!?ですが（笑））ここがわたしたちの活躍の場所となります。 &#160; 【執務室】   &#160; &#160; また、札幌事務所のオープンに合わせて、5月11日（金）15時30分より、ロイトン札幌「ロイトンホール」にて、記念セミナーを開催することとなりました。 &#160; 2部構成となっていまして、Ⅰ部は、「企業磨きのすすめ」、Ⅱ部は、「主要アセアン諸国（ベトナム、タイ、インドネシア、ミャンマー等）への進出の留意点」詳しい内容はサイト（セミナー情報⇒ &#8230; <a href="http://www.miraic.jp/mc-blog/2012/04/23/%e3%80%8c%e6%9c%ad%e5%b9%8c%e4%ba%8b%e5%8b%99%e6%89%80%e3%80%8d%e9%96%8b%e8%a8%ad%ef%bc%81/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>4月23日（月）、みらいコンサルティングでは、札幌事務所を開設させていただきました。国内では、東京・大阪・名古屋に続く4箇所目の拠点となります。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>今回事務所開設の準備に携わりまして、あらためて気付かされたことがありましたのでブログに書いてみました。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>社長のみなさま、特に中堅中小企業のオーナー社長は、自分の会社や事業のことをまるで自分が産んだ子供のように感じている方が少なくありません。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>一応頭では理解していながら、ではありますが、企業再生の場面などでは我々はつい「執着しすぎたらダメ」とか、「不採算だからリストラすべし」などと指摘をしてしまうこともあります。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>ただ、その「執着」は「モノへの執着」というレベルではなく、「子への愛情」の延長線上にあるものなのだということを頭ではなく「気持ち」で理解しているか？コンサルタントとしての生き方があらためて問われた気がします。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>新しく生まれ出た我々の札幌事務所も、これからクライアントの方々や関係者方々、もちろんみらいの仲間にもかわいがっていただいて健全に成長していくことでしょう。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>何卒よろしくお願いします！これからは親の気持ちで「成長記録」をブログにご紹介するかもしれません。( ^ ^ )/■</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>札幌事務所（札幌市中央区北2条西4丁目の北海道ビル9階）を紹介します。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>ＪＲ札幌駅と大通公園とちょうど中間に位置していまして、とてもアクセスしやすい便利なところです。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>これからの季節は「駅前通り」を歩いてもすぐですが、昨年開通した札幌駅と大通公園を結ぶ「地下歩行空間」からも6番の出口から直結しています。（ビルの地下1階には珈琲のおいしい喫茶店や割安感のある居酒屋さん、床屋さんまであります！）</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>【北海道ビル】</p>
<p> <a href="http://www.miraic.jp/mc-blog/files/2012/04/clip_image002.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-548" src="http://www.miraic.jp/mc-blog/files/2012/04/clip_image002-300x235.jpg" alt="" width="300" height="235" /></a></p>
<p>9階にあがっていただきますと、清涼感のある明るいエントランスでみなさまをお迎えします。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>【エントランス】</p>
<p> <a href="http://www.miraic.jp/mc-blog/files/2012/04/clip_image003.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-549" src="http://www.miraic.jp/mc-blog/files/2012/04/clip_image003.jpg" alt="" width="233" height="175" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>執務室は、白を基調とした清潔感のある事務スペースとしました。（私の中でのテーマは「スタイリッシュ」!?ですが（笑））ここがわたしたちの活躍の場所となります。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>【執務室】</p>
<p> <a href="http://www.miraic.jp/mc-blog/files/2012/04/clip_image004.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-550" src="http://www.miraic.jp/mc-blog/files/2012/04/clip_image004.jpg" alt="" width="133" height="177" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>また、札幌事務所のオープンに合わせて、5月11日（金）15時30分より、ロイトン札幌「ロイトンホール」にて、記念セミナーを開催することとなりました。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>2部構成となっていまして、Ⅰ部は、「企業磨きのすすめ」、Ⅱ部は、「主要アセアン諸国（ベトナム、タイ、インドネシア、ミャンマー等）への進出の留意点」詳しい内容はサイト（セミナー情報⇒ <a href="http://www.miraic.jp/seminar/">http://www.miraic.jp/seminar/</a> ）をご覧ください。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>この記念セミナーは、他の地域でも大好評の内容で、旬の経営トピックスをみなさまへお届けできると考えています。ぜひご参加ください。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>なお、オープンにあたってはたくさんの皆様にご厚情をいただきました。この場でも厚く御礼申し上げます。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>札幌事務所長</p>
<p>下阪　安勝</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.miraic.jp/mc-blog/2012/04/23/%e3%80%8c%e6%9c%ad%e5%b9%8c%e4%ba%8b%e5%8b%99%e6%89%80%e3%80%8d%e9%96%8b%e8%a8%ad%ef%bc%81/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>中国の携帯電話事情 ～１０億人を突破！？～</title>
		<link>http://www.miraic.jp/mc-blog/2012/04/18/%e4%b8%ad%e5%9b%bd%e3%81%ae%e6%90%ba%e5%b8%af%e9%9b%bb%e8%a9%b1%e4%ba%8b%e6%83%85-%ef%bd%9e%ef%bc%91%ef%bc%90%e5%84%84%e4%ba%ba%e3%82%92%e7%aa%81%e7%a0%b4%ef%bc%81%ef%bc%9f%ef%bd%9e/</link>
		<comments>http://www.miraic.jp/mc-blog/2012/04/18/%e4%b8%ad%e5%9b%bd%e3%81%ae%e6%90%ba%e5%b8%af%e9%9b%bb%e8%a9%b1%e4%ba%8b%e6%83%85-%ef%bd%9e%ef%bc%91%ef%bc%90%e5%84%84%e4%ba%ba%e3%82%92%e7%aa%81%e7%a0%b4%ef%bc%81%ef%bc%9f%ef%bd%9e/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Apr 2012 06:06:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>miraic</dc:creator>
				<category><![CDATA[国際]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.miraic.jp/mc-blog/?p=525</guid>
		<description><![CDATA[中国の通信キャリアは、2008年の再編後大手3社に集約された。 「中国移動China Mobile」「中国電信China Telecom」「中国聯通China Unicom」の3社。 &#160; この3社の携帯加入件数は以下のとおり。（2011/12期） &#160; 中国移動：649百万人 中国電信：126百万人 中国聯通：199百万人 &#160; その合計は、なんと9億7,500万人を超え今にも10億人を突破しそうな勢いだ。 &#160; スマートフォンが本格的に普及しているため、各社とも3Gユーザーが大幅に増加しており2011年の決算を見ても好調である。 特に注目するのは、「中国聯通」。　今年3月に中国電信がiPhoneを取り扱うまでは中国聯通の独占であった。その効果か、2011年度の増収幅、増益幅ともに3社中トップとなっている。 年々シェアを落としている中国移動も、iPhone効果は無視できず、水面下でのアップルとの交渉が伝えられている。 &#160; この構図、どこかの国とまったく同じではないだろうか？ 改めて感じるのは、iPhoneの通信業界への圧倒的な影響力である。 &#160; ちなみに、私は以前から中国移動を使用していたため、iPhoneに中国移動のSIMカードを入れて使用している。 ただし、中国移動は独自の3G方式（TD-SCDMA）を採用しており、iPhoneはこれに対応していないため2Gでしか通信できない。 明らかに速度も遅く、その割に料金はかかり非常に不便であるが仕方ない。 &#160; 日本にあって中国に無いもの、「ナンバーポータビリティ（MNP）制度」。■ &#160; &#160; 関　一則  董事総経理  唯来企業管理諮詢（上海）有限公司 &#160;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span style="font-family: ＭＳ 明朝,平成明朝;color: #1e90ff;font-size: x-large">中</span>国の通信キャリアは、2008年の再編後大手3社に集約された。</p>
<p>「中国移動China Mobile」「中国電信China Telecom」「中国聯通China Unicom」の3社。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>この3社の携帯加入件数は以下のとおり。（2011/12期）</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>中国移動：649百万人</p>
<p>中国電信：126百万人</p>
<p>中国聯通：199百万人</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>その合計は、なんと9億7,500万人を超え今にも10億人を突破しそうな勢いだ。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>スマートフォンが本格的に普及しているため、各社とも3Gユーザーが大幅に増加しており2011年の決算を見ても好調である。</p>
<p>特に注目するのは、「中国聯通」。　今年3月に中国電信がiPhoneを取り扱うまでは中国聯通の独占であった。その効果か、2011年度の増収幅、増益幅ともに3社中トップとなっている。</p>
<p>年々シェアを落としている中国移動も、iPhone効果は無視できず、水面下でのアップルとの交渉が伝えられている。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>この構図、どこかの国とまったく同じではないだろうか？</p>
<p>改めて感じるのは、iPhoneの通信業界への圧倒的な影響力である。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>ちなみに、私は以前から中国移動を使用していたため、iPhoneに中国移動のSIMカードを入れて使用している。</p>
<p>ただし、中国移動は独自の3G方式（TD-SCDMA）を採用しており、iPhoneはこれに対応していないため2Gでしか通信できない。</p>
<p>明らかに速度も遅く、その割に料金はかかり非常に不便であるが仕方ない。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>日本にあって中国に無いもの、「ナンバーポータビリティ（MNP）制度」。<span style="color: #3366ff">■</span></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><a href="http://www.miraic.jp/mc-blog/files/2012/04/0418.png"><img class="alignnone size-medium wp-image-537" src="http://www.miraic.jp/mc-blog/files/2012/04/0418-300x300.png" alt="" width="300" height="300" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>関　一則 </p>
<p>董事総経理 </p>
<p>唯来企業管理諮詢（上海）有限公司</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.miraic.jp/mc-blog/2012/04/18/%e4%b8%ad%e5%9b%bd%e3%81%ae%e6%90%ba%e5%b8%af%e9%9b%bb%e8%a9%b1%e4%ba%8b%e6%83%85-%ef%bd%9e%ef%bc%91%ef%bc%90%e5%84%84%e4%ba%ba%e3%82%92%e7%aa%81%e7%a0%b4%ef%bc%81%ef%bc%9f%ef%bd%9e/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>がん保険の経費算入に制限の可能性</title>
		<link>http://www.miraic.jp/mc-blog/2012/04/10/%e3%81%8c%e3%82%93%e4%bf%9d%e9%99%ba%e3%81%ae%e7%b5%8c%e8%b2%bb%e7%ae%97%e5%85%a5%e3%81%ab%e5%88%b6%e9%99%90%e3%81%ae%e5%8f%af%e8%83%bd%e6%80%a7/</link>
		<comments>http://www.miraic.jp/mc-blog/2012/04/10/%e3%81%8c%e3%82%93%e4%bf%9d%e9%99%ba%e3%81%ae%e7%b5%8c%e8%b2%bb%e7%ae%97%e5%85%a5%e3%81%ab%e5%88%b6%e9%99%90%e3%81%ae%e5%8f%af%e8%83%bd%e6%80%a7/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Apr 2012 02:33:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>miraic</dc:creator>
				<category><![CDATA[税務]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.miraic.jp/mc-blog/?p=495</guid>
		<description><![CDATA[現在、節税商品の代表的なものとして会社が加入する「役員のがん保険（終身保障タイプ）」があります。 がん保険は、「全額経費の額」に算入することができるため、利益が出た会社が決算期前に高額のがん保険に加入し、節税を行うケースが多く見られます。 &#160; しかし、平成24年2月29日、国税庁は、がん保険に関して「パブリックコメントの募集」を行いました。 パブリックコメントの募集とは、国税庁が「改正」を検討しており、改正に関する意見を募集する手続きです。 &#160; このことから、国税庁が従来の取り扱いを変え、がん保険の経費算入について「一定の歯止め（制限）」を考えていると思われます。 具体的には、全額経費とされていたものが1/2しか経費として認められなくなる可能性が高くなると思われます（既に加入しているがん保険については全額経費とされる見込です）。 &#160; ただし、パブリックコメントには「いつから」というところが記載されていないため、今後の国税庁の発表に注目が集まっています。 &#160; 今後の動向については弊社担当者にご確認ください！ &#160; 石田寿行]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>現在、節税商品の代表的なものとして会社が加入する「役員のがん保険（終身保障タイプ）」があります。</p>
<p>がん保険は、「全額経費の額」に算入することができるため、利益が出た会社が決算期前に高額のがん保険に加入し、節税を行うケースが多く見られます。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>しかし、平成24年2月29日、国税庁は、がん保険に関して「パブリックコメントの募集」を行いました。</p>
<p>パブリックコメントの募集とは、国税庁が「改正」を検討しており、改正に関する意見を募集する手続きです。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>このことから、国税庁が従来の取り扱いを変え、がん保険の経費算入について「一定の歯止め（制限）」を考えていると思われます。</p>
<p>具体的には、全額経費とされていたものが<strong><span style="text-decoration: underline">1/2しか経費として認められなくなる可能性</span></strong>が高くなると思われます（既に加入しているがん保険については全額経費とされる見込です）。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>ただし、パブリックコメントには「いつから」というところが記載されていないため、今後の国税庁の発表に注目が集まっています。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>今後の動向については弊社担当者にご確認ください！</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>石田寿行</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.miraic.jp/mc-blog/2012/04/10/%e3%81%8c%e3%82%93%e4%bf%9d%e9%99%ba%e3%81%ae%e7%b5%8c%e8%b2%bb%e7%ae%97%e5%85%a5%e3%81%ab%e5%88%b6%e9%99%90%e3%81%ae%e5%8f%af%e8%83%bd%e6%80%a7/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ホームページを英語にしたら、何と．．．！！！</title>
		<link>http://www.miraic.jp/mc-blog/2012/04/02/%e3%83%9b%e3%83%bc%e3%83%a0%e3%83%9a%e3%83%bc%e3%82%b8%e3%82%92%e8%8b%b1%e8%aa%9e%e3%81%ab%e3%81%97%e3%81%9f%e3%82%89%e3%80%81%e4%bd%95%e3%81%a8%ef%bc%8e%ef%bc%8e%ef%bc%8e%ef%bc%81%ef%bc%81%ef%bc%81/</link>
		<comments>http://www.miraic.jp/mc-blog/2012/04/02/%e3%83%9b%e3%83%bc%e3%83%a0%e3%83%9a%e3%83%bc%e3%82%b8%e3%82%92%e8%8b%b1%e8%aa%9e%e3%81%ab%e3%81%97%e3%81%9f%e3%82%89%e3%80%81%e4%bd%95%e3%81%a8%ef%bc%8e%ef%bc%8e%ef%bc%8e%ef%bc%81%ef%bc%81%ef%bc%81/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Apr 2012 00:46:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>miraic</dc:creator>
				<category><![CDATA[国際]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.miraic.jp/mc-blog/?p=484</guid>
